पेट्रोल डीजल दर: महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और इसलिए नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं। हर सुबह 6 बजे पेट्रोल की समीक्षा होती है. पेट्रोल की कीमत कई कारकों से तय होती है. जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत, ईंधन की मांग आदि। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत में ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं।
शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डीजल (प्रति लीटर) |
अहमदनगर | 104.52 | 91.05 |
अकोला | 104.37 | 90.92 |
अमरावती | 104.82 | 91.35 |
औरंगाबाद | 105.19 | 91.68 |
भंडारा | 104.93 | 91.46 |
बीड | 104.76 | 91.28 |
बुलढाना | 104.36 | 90.91 |
चंद्रपुर | 104.04 | 90.61 |
धूल | 104.71 | 91.23 |
गडचिरोली | 104.84 | 91.38 |
गोंदिया | 105.75 | 92.26 |
हिंगोली | 105.85 | 92.34 |
जलगांव | 104.35 | 90.88 |
जलना | 105.65 | 92.93 |
कोल्हापुर | 104.27 | 90.82 |
लातूर | 105.84 | 92.32 |
मुंबई शहर | 104.21 | 92.15 |
नागपुर | 104.31 | 90.86 |
नांदेड़ | 106.31 | 92.77 |
नंदुरबार | 105.14 | 91.64 |
नासिक | 103.80 | 90.34 |
उस्मानाबाद | 104.85 | 91.37 |
Palghar | 104.17 | 90.67 |
परभनी | 106.93 | 93.35 |
पुणे | 103.93 | 90.46 |
रायगढ़ | 104.72 | 91.20 |
रत्नागिरि | 105.79 | 92.29 |
सांगली | 104.40 | 90.95 |
सतारा | 104.82 | 91.35 |
सिंधुदुर्ग | 105.90 | 92.39 |
सोलापुर | 104.67 | 91.20 |
थाइन | 104.28 | 92.2 |
वर्धा | 104.33 | 90.88 |
वाशिम | 104.57 | 91.11 |
यवतमाल | 104.41 | 90.97 |
एसएमएस के जरिए जानें रेट
आप अपने शहर के दैनिक पेट्रोल-डीजल के दाम एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल (IOC) के ग्राहक RSP<डीलर कोड> को 9224992249 पर और एचपीसीएल (HPCL) के ग्राहक HPPRICE <डीलर कोड> को 9222201122 पर भेज सकते हैं। बीपीसीएल ग्राहक RSP<डीलर कोड> 9223112222 पर भेज सकते हैं।