वैश्विक बाजार में गिरावट का असर आज भी भारतीय शेयर बाजार पर देखा जा सकता है।आज के कारोबार में शुरुआती कारोबार में निवेशक दबाव में बिकवाली कर सकते हैं। जानकारों का अनुमान है कि इस सप्ताह के आखिरी दो कारोबारी सत्र में बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी लेकिन बाद में यह बढ़त के साथ बंद हुआ। कुछ ऐसा ही ट्रेंड आज बुधवार को भी बाजार में देखने को मिल सकता है. पिछले सत्र में सेंसेक्स 126 अंक ऊपर 61,294 पर और निफ्टी 35 अंक बढ़कर 18,232 पर बंद हुआ था।
अंतिम वैश्विक बाजार स्थिति (सुबह 8.00 बजे)
संकेत | अंतिम | उच्च | कम | छग% | बदलाव |
निफ्टी 50 | 18,232.55 | 18,251.95 | 18,149.80 | 0.19% | 35.1 |
बीएसई सेंसेक्स | 61,294.20 | 61,343.96 | 61,004.04 | 0.21% | 126.41 |
निफ्टी बैंक | 43,425.25 | 43,482.80 | 43,148.45 | 0.51% | 222.15 |
भारत विक्स | 14.385 | 14.99 | 14.305 | -2.04% | -0.3 |
डॉव जोन्स | 33,136.37 | 33,387.52 | 32,850.57 | -0.03% | -10.88 |
एस एंड पी 500 | 3,824.14 | 3,878.46 | 3,794.33 | -0.40% | -15.36 |
नैस्डैक | 10,386.99 | 10,613.06 | 10,309.16 | -0.76% | -79.5 |
स्मॉल कैप 2000 | 1,750.89 | 1,785.95 | 1,737.26 | -0.59% | -10.36 |
एस एंड पी 500 वीआईएक्स | 22.9 | 23.76 | 22.73 | 0.00% | 0 |
एस एंड पी / टीएसएक्स | 19,443.77 | 19,661.58 | 19,380.34 | 0.30% | 58.85 |
टीआर कनाडा 50 | 324.68 | 327.79 | 323.39 | 0.40% | 1.29 |
बोवेस्पा | 104,166 | 106,684 | 103,852 | -2.08% | -2210 |
एस एंड पी / बीएमवी आईपीसी | 49,050.46 | 49,180.19 | 48,881.99 | 0.12% | 57.22 |
डेक्स | 14,181.67 | 14,293.87 | 14,083.76 | 0.80% | 112.41 |
एफटीएसई 100 | 7,554.09 | 7,626.40 | 7,448.69 | 1.37% | 102.35 |
सीएसी 40 | 6,623.89 | 6,696.10 | 6,580.09 | 0.44% | 29.32 |
यूरो स्टॉक्सक्स 50 | 3,882.29 | 3,921.37 | 3,852.07 | 0.68% | 26.2 |
एईएक्स | 707.63 | 715.04 | 702.49 | 0.92% | 6.47 |
आइबेक्स 35 | 8,397.40 | 8,454.30 | 8,327.40 | 0.00% | 35.3 |
एफटीएसई एमआईबी | 24,436.47 | 24,611.64 | 24,111.24 | 1.15% | 278.19 |
एसएमआई | 10,978.64 | 11,004.46 | 10,822.76 | 2.32% | 249.24 |
साई | 5,829.84 | 5,890.23 | 5,826.28 | 0.01% | 0.69 |
बीईएल 20 | 3,789.06 | 3,807.24 | 3,749.19 | 0.95% | 35.84 |
एटीएक्स | 3,197.94 | 3,211.35 | 3,158.20 | 1.21% | 38.23 |
ओएमएक्स30 | 2,090.03 | 2,104.63 | 2,069.67 | 0.69% | 14.27 |
ओएमएक्ससी20 | 1,885.79 | 1,887.61 | 1,863.02 | 1.48% | 27.54 |
एमओईएक्स | 2,172.68 | 2,174.23 | 2,157.18 | 0.86% | 18.56 |
आरटीएसआई | 963.08 | 979.85 | 957.53 | -0.77% | -7.52 |
WIG20 | 1,824.82 | 1,835.15 | 1,791.98 | 1.86% | 33.35 |
बुडापेस्ट एसई | 43,551.73 | 43,985.95 | 43,206.89 | -0.55% | -242.03 |
बीआईएसटी 100 | 5,626.57 | 5,704.83 | 5,610.43 | -0.61% | -34.53 |
टीए 35 | 1,788.20 | 1,803.54 | 1,787.52 | 0.11% | 2.01 |
तदावुल ऑल शेयर | 10,660.94 | 10,667.08 | 10,581.35 | 0.78% | 82.6 |
निक्केई 225 | 25,735.50 | 25,848.00 | 25,658.00 | -1.38% | -359 |
एस एंड पी / एएसएक्स 200 | 7,044.10 | 7,046.00 | 6,946.20 | 1.41% | 97.9 |
डीजे न्यूजीलैंड | 308.84 | 308.95 | 303.59 | 1.80% | 5.47 |
शंघाई | 3,125.34 | 3,128.27 | 3,112.83 | 0.28% | 8.83 |
एसजेडएसई घटक | 11,121.32 | 11,121.32 | 11,072.99 | 0.04% | 4.19 |
चीन ए 50 | 12,953.82 | 12,984.75 | 12,919.42 | -0.18% | -23.15 |
डीजे शंघाई | 449.43 | 449.58 | 448.18 | 0.21% | 0.92 |
लटकता हुआ बिस्तर | 20,508.50 | 20,536.00 | 20,248.00 | 1.80% | 363.21 |
ताइवान भारित | 14,238.36 | 14,257.45 | 14,177.97 | 0.10% | 14.24 |
सेट | 1,678.97 | 1,683.38 | 1,673.29 | 0.62% | 10.31 |
कोस्पी | 2,244.95 | 2,247.33 | 2,198.82 | 1.18% | 26.27 |
आईडीएक्स समग्र | 6,881.66 | 6,900.60 | 6,878.74 | -0.10% | -7.1 |
पीएसईआई समग्र | 6,684.82 | 6,689.45 | 6,601.50 | 1.50% | 98.81 |
कराची 100 | 40,630.64 | 41,015.92 | 40,595.58 | -0.45% | -185.26 |
एचएनएक्स 30 | 352.91 | 352.92 | 328.35 | 0.00% | 0 |
सीएसई ऑल-शेयर | 8,509.60 | 8,559.66 | 8,489.28 | 0.08% | 7.11 |
विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में आज मंदी बनी हुई है, जो शुरुआती कारोबार में निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर सकती है और मुनाफावसूली हो सकती है। हालांकि, पिछले सत्रों के रुझान पर नजर डालें तो बाजार में पहले बिकवाली देखी गई और फिर खरीदारी की ओर बढ़ा और मामूली लेकिन हरे निशान पर बंद होने में कामयाब रहा।
एशियाई बाजारों का हाल
आज सुबह कुछ एशियाई बाजार गिरावट के साथ खुले तो कुछ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह 0.32 फीसदी की गिरावट है, जबकि जापान का निक्केई 1.32 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है. ताइवान के शेयर बाजार में भी 0.12 फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि, हांगकांग का शेयर बाजार 0.45 फीसदी की तेजी और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.87 फीसदी की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है.
विदेशी निवेशकों को बिक्री
विदेशी निवेशक भारतीय पूंजी बाजार से दूर जा रहे हैं। नए साल में इसने बाजार में बिक्री के रुझान को लगातार बनाए रखा है। पिछले कारोबारी सत्र में भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने रुपये का निवेश किया था। 628.07 करोड़ शेयर बेचे गए, जबकि इसी अवधि के दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों ने रु। 350.57 करोड़ शेयर खरीदे गए।