अमेरिकी बाजार में जोरदार तेजी दर्ज की गई। डाउ जोंस 330 अंक ऊपर बंद हुआ था। टेक-आधारित इंडेक्स नैस्डैक में टेक कंपनियों के नतीजों के आगे 2.66 प्रतिशत की शानदार बढ़त देखी गई। एसएंडपी 500 1.89 फीसदी चढ़ा। एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान का निक्केई 1 फीसदी से ज्यादा चढ़ा है। एसजीएक्स निफ्टी में 80 अंकों की तेजी देखी जा रही है जो भारतीय शेयर बाजार में तेजी के रुख की ओर इशारा कर रहा है । पिछले हफ्ते सेंसेक्स में 0.60 फीसदी की तेजी देखी गई थी। डॉलर इंडेक्स 101.66 पर रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 87 डॉलर के पार पहुंच गई है. सोने की कीमत 1931 डॉलर प्रति औंस है। घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर सोना रु. रुपये की वृद्धि के साथ 128। 56674 प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ। चाँदी रु. 235 रुपये की ताकत के साथ। 68594 रुपये प्रति किग्रा बंद हुआ था।
अंतिम वैश्विक बाजार स्थिति (सुबह 7.00 बजे)
सूचकांकों | अंतिम | ऊँचा | कम | छग% | बदलाव |
निफ्टी 50 | 18,027.65 | 18,145.45 | 18,016.20 | -0.44% | -80.2 |
बीएसई सेंसेक्स | 60,621.77 | 61,001.18 | 60,585.25 | -0.39% | -236.66 |
निफ्टी बैंक | 42,506.80 | 42,709.20 | 42,366.15 | 0.42% | 177.95 |
भारत विक्स | 13.7875 | 14.185 | 11.6425 | -1.24% | -0.1725 |
डॉव जोन्स | 33,375.49 | 33,381.95 | 32,948.93 | 1.00% | 330.93 |
एस एंड पी 500 | 3,972.61 | 3,972.96 | 3,897.86 | 1.89% | 73.76 |
नैस्डैक | 11,140.43 | 11,143.17 | 10,885.64 | 2.66% | 288.17 |
स्मॉल कैप 2000 | 1,867.34 | 1,867.34 | 1,836.63 | 1.69% | 30.99 |
एस एंड पी 500 वीआईएक्स | 19.85 | 20.7 | 19.41 | 0.00% | 0 |
एस एंड पी / टीएसएक्स | 20,503.21 | 20,517.09 | 20,287.31 | 0.80% | 161.77 |
टीआर कनाडा 50 | 341.59 | 341.8 | 338.21 | 0.78% | 2.63 |
बोवेस्पा | 112,041 | 113,025 | 111,735 | -0.78% | -881 |
एस एंड पी / बीएमवी आईपीसी | 53,947.04 | 54,112.36 | 53,201.68 | 1.06% | 564.39 |
डेक्स | 15,033.56 | 15,034.43 | 14,940.68 | 0.76% | 113.2 |
एफटीएसई 100 | 7,770.59 | 7,790.87 | 7,747.29 | 0.30% | 23.3 |
सीएसी 40 | 6,995.99 | 7,015.96 | 6,965.45 | 0.63% | 44.12 |
यूरो स्टॉक्सक्स 50 | 4,119.90 | 4,126.17 | 4,100.17 | 0.63% | 25.62 |
एईएक्स | 738.64 | 739.05 | 735.34 | 0.40% | 2.96 |
आइबेक्स 35 | 8,918.20 | 8,918.20 | 8,828.90 | 1.42% | 125.1 |
एफटीएसई एमआईबी | 25,775.52 | 25,833.94 | 25,690.15 | 0.70% | 179.24 |
एसएमआई | 11,295.02 | 11,320.38 | 11,274.43 | 0.32% | 36.05 |
साई | 5,913.81 | 5,916.68 | 5,886.58 | 0.88% | 51.49 |
बीईएल 20 | 3,861.45 | 3,883.07 | 3,860.64 | 0.32% | 12.13 |
एटीएक्स | 3,297.54 | 3,305.63 | 3,279.45 | 0.54% | 17.76 |
ओएमएक्स30 | 2,197.42 | 2,197.73 | 2,179.00 | 1.08% | 23.53 |
ओएमएक्ससी20 | 1,868.18 | 1,875.50 | 1,858.24 | 0.29% | 5.47 |
एमओईएक्स | 2,166.69 | 2,173.71 | 2,154.37 | -0.10% | -2.14 |
आरटीएसआई | 991.88 | 996.52 | 987.81 | -0.12% | -1.2 |
WIG20 | 1,892.32 | 1,901.03 | 1,879.51 | 0.13% | 2.48 |
बुडापेस्ट एसई | 46,440.14 | 46,794.98 | 46,275.12 | -0.54% | -251.66 |
बीआईएसटी 100 | 5,490.34 | 5,507.71 | 5,426.58 | 1.25% | 67.97 |
टीए 35 | 1,831.38 | 1,845.80 | 1,828.01 | 0.04% | 0.71 |
तदावुल ऑल शेयर | 10,724.62 | 10,748.39 | 10,701.53 | 0.40% | 42.61 |
निक्केई 225 | 26,853.00 | 26,903.00 | 26,780.50 | 1.13% | 299.47 |
एस एंड पी / एएसएक्स 200 | 7,455.10 | 7,472.80 | 7,434.50 | 0.04% | 2.9 |
डीजे न्यूजीलैंड | 316.49 | 317.51 | 316.05 | -0.37% | -1.19 |
शंघाई | 3,264.81 | 3,267.06 | 3,247.20 | 0.76% | 24.53 |
एसजेडएसई घटक | 11,980.62 | 11,997.53 | 11,931.88 | 0.56% | 67.36 |
चीन ए 50 | 13,958.40 | 14,027.34 | 13,906.53 | 0.37% | 51.87 |
डीजे शंघाई | 473.51 | 473.89 | 470.04 | 0.00% | 0 |
लटकता हुआ बिस्तर | 22,044.65 | 22,047.56 | 21,650.98 | 1.82% | 393.67 |
ताइवान भारित | 14,932.93 | 14,945.23 | 14,884.78 | 0.04% | 5.92 |
सेट | 1,677.25 | 1,688.59 | 1,672.49 | -0.67% | -11.23 |
कोस्पी | 2,395.26 | 2,395.97 | 2,372.57 | 0.63% | 14.92 |
आईडीएक्स समग्र | 6,874.93 | 6,874.93 | 6,819.53 | 0.81% | 55.02 |
पीएसईआई समग्र | 7,056.62 | 7,063.50 | 7,035.65 | 0.00% | 0 |
कराची 100 | 38,407.98 | 38,982.16 | 38,291.70 | -1.09% | -423.6 |
एचएनएक्स 30 | 378.94 | 379.98 | 373.04 | 1.45% | 5.41 |
सीएसई ऑल-शेयर | 8,718.15 | 8,738.16 | 8,484.92 | 1.86% | 159.4 |
पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री का बयान
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेजी का रुख है और ब्रेंट क्रूड की कीमत 87 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा सोमवार सुबह घोषित पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर भी कोई असर नहीं पड़ा। दिल्ली-मुंबई की तरह देश के चारों महानगरों में आज भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पिछले घाटे को देखते हुए जल्द ही पेट्रोल की कीमतों में गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने पिछले 15 महीनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से कीमतें नहीं बढ़ाने से इन कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है।
हालांकि पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से कंपनियों पर दबाव कम हुआ है, लेकिन उन्होंने पहले के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती नहीं की है।