ग्लोबल मार्केट में तेजी का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला है. हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला। सेंसेक्स 254 अंक ऊपर 60876 पर, निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर 18118 पर और बैंक निफ्टी 384 पॉइंट ऊपर 42891 पर खुला। निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक और मेटल्स में जबरदस्त मजबूती देखने को मिली है। टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और पावरग्रिड इस बार के टॉप गेनर्स हैं। एनटीपीसी, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में गिरावट रही। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूती के साथ खुला। आज रुपया 18 पैसे की बढ़त के साथ 80.94 के स्तर पर खुला। 1 दिसंबर के बाद पहली बार रुपया 82 के नीचे फिसला। कारोबार के दौरान रुपया दो महीने के उच्चतम स्तर 80.88 रुपये तक मजबूत हुआ।
सेंसेक्स 61 हजार के पार
शेयर बाजार में तेजी जारी है। सेंसेक्स 61 हजार के पार है। सुबह 10.33 बजे सेंसेक्स 471 अंक की तेजी के साथ 61092 पर कारोबार कर रहा था। फिलहाल निफ्टी 124 अंकों की उछाल के साथ 18151 पर है। पावरग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और कोटक महिंद्रा बैंक में बढ़त दिख रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी और एशियन पेंट्स के शेयरों में गिरावट रही।
निफ्टी 50 के ये शेयर तेजी का कारोबार कर रहे हैं
कंपनी का नाम | ऊँचा | कम | अंतिम मूल्य | पिछला बंद करें | बदलना | % पाना |
पावर ग्रिड कार्पोरेशन | 228.3 | 223.55 | 227.7 | 223.25 | 4.45 | 1.99 |
एम एंड एम | 1,343.35 | 1,312.30 | 1,340.30 | 1,314.75 | 25.55 | 1.94 |
हिंडाल्को | 498.8 | 492.3 | 498 | 489.95 | 8.05 | 1.64 |
टाटा मोटर्स | 410.95 | 405 | 409.2 | 403.15 | 6.05 | 1.5 |
टाटा मोटर्स | 410.95 | 405 | 409.2 | 403.15 | 6.05 | 1.5 |
आयशर मोटर्स | 3,209.90 | 3,145.75 | 3,195.65 | 3,150.50 | 45.15 | 1.43 |
यूपीएल | 750.9 | 738.2 | 747.5 | 737.8 | 9.7 | 1.31 |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 599.75 | 592.95 | 599.5 | 592.2 | 7.3 | 1.23 |
एचडीएफसी | 2,750.85 | 2,715.95 | 2,748.95 | 2,715.95 | 33 | 1.22 |
एचयूएल | 2,581.70 | 2,552.00 | 2,579.95 | 2,548.75 | 31.2 | 1.22 |
कोटक महिंद्रा | 1,794.40 | 1,770.00 | 1,783.75 | 1,762.90 | 20.85 | 1.18 |
हीरो मोटोकॉर्प | 2,812.00 | 2,750.05 | 2,778.70 | 2,746.45 | 32.25 | 1.17 |
एचडीएफसी बैंक | 1,682.60 | 1,661.40 | 1,679.90 | 1,660.95 | 18.95 | 1.14 |
कोल इंडिया | 230.4 | 227.2 | 229.5 | 227 | 2.5 | 1.1 |
आईसीआईसीआई बैंक | 883.3 | 871.05 | 879.45 | 870.35 | 9.1 | 1.05 |
पनाह देना | 19,400.10 | 19,151.05 | 19,387.85 | 19,200.05 | 187.8 | 0.98 |
इंफोसिस | 1,541.25 | 1,528.10 | 1,540.25 | 1,525.55 | 14.7 | 0.96 |
अपोलो अस्पताल | 4,330.45 | 4,286.90 | 4,325.00 | 4,285.25 | 39.75 | 0.93 |
बजाज फाइनेंस | 5,935.00 | 5,855.20 | 5,915.00 | 5,860.40 | 54.6 | 0.93 |
टेक महिंद्रा | 1,059.90 | 1,047.25 | 1,056.20 | 1,046.50 | 9.7 | 0.93 |
सन फार्मा | 1,040.30 | 1,022.50 | 1,039.80 | 1,030.35 | 9.45 | 0.92 |
भारती एयरटेल | 774.45 | 763.85 | 771.25 | 764.45 | 6.8 | 0.89 |
डिविस लैब्स | 3,374.80 | 3,333.45 | 3,370.00 | 3,343.15 | 26.85 | 0.8 |
बजाज ऑटो | 3,611.90 | 3,571.00 | 3,600.45 | 3,572.75 | 27.7 | 0.78 |
इंडसइंड बैंक | 1,220.15 | 1,205.70 | 1,210.00 | 1,202.45 | 7.55 | 0.63 |
ऐक्सिस बैंक | 939.7 | 932.3 | 936.15 | 930.55 | 5.6 | 0.6 |
बजाज फिनसर्व | 1,343.95 | 1,319.55 | 1,340.30 | 1,333.20 | 7.1 | 0.53 |
बजाज फिनसर्व | 1,343.95 | 1,319.55 | 1,340.30 | 1,333.20 | 7.1 | 0.53 |
ब्रिटानिया | 4,357.45 | 4,319.15 | 4,341.35 | 4,318.95 | 22.4 | 0.52 |
बीपीसीएल | 349.25 | 345.95 | 348.1 | 346.35 | 1.75 | 0.51 |
सिप्ला | 1,060.20 | 1,050.70 | 1,058.75 | 1,053.45 | 5.3 | 0.5 |
भरोसा | 2,466.20 | 2,431.25 | 2,454.90 | 2,442.65 | 12.25 | 0.5 |
लार्सन | 2,273.30 | 2,237.00 | 2,260.25 | 2,249.95 | 10.3 | 0.46 |
आईटीसी | 336.5 | 333.05 | 336.05 | 334.6 | 1.45 | 0.43 |
टीसीएस | 3,392.75 | 3,373.05 | 3,376.50 | 3,363.10 | 13.4 | 0.4 |
एचसीएल टेक | 1,113.55 | 1,108.25 | 1,111.90 | 1,107.80 | 4.1 | 0.37 |
ओएनजीसी | 152.55 | 151.35 | 152.15 | 151.6 | 0.55 | 0.36 |
टाटा विपक्ष। ठेस | 742.3 | 734 | 740.6 | 738.45 | 2.15 | 0.29 |
मारुति सुजुकी | 8,482.00 | 8,402.25 | 8,459.90 | 8,439.80 | 20.1 | 0.24 |
टाटा इस्पात | 123.85 | 122.35 | 123 | 122.95 | 0.05 | 0.04 |
टाटा इस्पात | 123.85 | 122.35 | 123 | 122.95 | 0.05 | 0.04 |
विप्रो | 405.35 | 402.75 | 403.3 | 403.15 | 0.15 | 0.04 |
रुपया दो महीने के उच्चतम स्तर पर
डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूती के साथ खुला। आज रुपया 18 पैसे की बढ़त के साथ 80.94 के स्तर पर खुला। 1 दिसंबर के बाद पहली बार रुपया 82 के नीचे फिसला है। कारोबार के दौरान रुपया दो महीने के उच्चतम स्तर 80.88 रुपये तक मजबूत हुआ।
इन कंपनियों के नतीजे आज आएंगे
एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, केनरा बैंक, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, बटरफ्लाई गांधीमथी अप्लायंसेज, ग्लैंड फार्मा, ग्रेविटा इंडिया, एचएफसीएल, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिंदल स्टेनलेस, पूनावाला फिनकॉर्प, रूट मोबाइल, शॉपर्स स्टॉप, Syngene International, Tata Communications, Tamilnad Mercantile Bank, Zensar Technologies के नतीजे आज आ रहे हैं।